Coverage report: 80%

Files Functions Classes

coverage.py v7.6.12, created at 2025-03-10 20:58 +0100

File class statements missing excluded branches partial coverage
src/gitlabracadabra/auth_info.py AuthInfo 2 0 0 0 0 100%
src/gitlabracadabra/auth_info.py (no class) 5 0 0 0 0 100%
src/gitlabracadabra/cli.py ExitCodeHandler 5 0 0 2 0 100%
src/gitlabracadabra/cli.py (no class) 88 22 0 36 13 70%
src/gitlabracadabra/containers/__init__.py (no class) 0 0 0 0 0 100%
src/gitlabracadabra/containers/authenticated_session.py Token 9 0 0 2 0 100%
src/gitlabracadabra/containers/authenticated_session.py AuthenticatedSession 66 6 0 28 6 87%
src/gitlabracadabra/containers/authenticated_session.py (no class) 36 8 0 2 1 76%
src/gitlabracadabra/containers/blob.py Blob 2 0 0 0 0 100%
src/gitlabracadabra/containers/blob.py (no class) 6 0 0 0 0 100%
src/gitlabracadabra/containers/const.py (no class) 11 0 0 0 0 100%
src/gitlabracadabra/containers/manifest.py Manifest 29 10 0 14 5 65%
src/gitlabracadabra/containers/manifest.py (no class) 9 0 0 0 0 100%
src/gitlabracadabra/containers/manifest_base.py ManifestBase 14 0 0 4 0 100%
src/gitlabracadabra/containers/manifest_base.py (no class) 15 1 0 2 1 88%
src/gitlabracadabra/containers/registries.py ReferenceParts 0 0 0 0 0 100%
src/gitlabracadabra/containers/registries.py Registries 41 0 0 16 0 100%
src/gitlabracadabra/containers/registries.py (no class) 29 2 0 2 1 90%
src/gitlabracadabra/containers/registry.py Registry 2 0 0 0 0 100%
src/gitlabracadabra/containers/registry.py (no class) 7 0 0 0 0 100%
src/gitlabracadabra/containers/registry_importer.py ImportStats 12 0 0 0 0 100%
src/gitlabracadabra/containers/registry_importer.py RegistryImporter 111 19 0 58 12 82%
src/gitlabracadabra/containers/registry_importer.py (no class) 32 0 0 0 0 100%
src/gitlabracadabra/containers/registry_session.py RegistrySession 21 0 0 10 1 97%
src/gitlabracadabra/containers/registry_session.py (no class) 16 5 0 2 1 67%
src/gitlabracadabra/containers/scope.py Scope 0 0 0 0 0 100%
src/gitlabracadabra/containers/scope.py (no class) 6 0 0 0 0 100%
src/gitlabracadabra/containers/with_blobs.py WithBlobs 13 3 0 10 1 83%
src/gitlabracadabra/containers/with_blobs.py (no class) 11 2 0 2 1 77%
src/gitlabracadabra/containers/with_digest.py WithDigest 92 14 0 42 9 83%
src/gitlabracadabra/containers/with_digest.py (no class) 46 2 0 2 1 94%
src/gitlabracadabra/dictutils.py (no class) 10 0 0 8 0 100%
src/gitlabracadabra/disk_cache.py (no class) 16 6 0 6 0 55%
src/gitlabracadabra/gitlab/__init__.py (no class) 0 0 0 0 0 100%
src/gitlabracadabra/gitlab/access_levels.py (no class) 5 0 0 0 0 100%
src/gitlabracadabra/gitlab/connection.py GitlabConnection 0 0 0 0 0 100%
src/gitlabracadabra/gitlab/connection.py (no class) 4 0 0 0 0 100%
src/gitlabracadabra/gitlab/connections.py GitlabConnections 13 0 0 4 0 100%
src/gitlabracadabra/gitlab/connections.py (no class) 6 0 0 0 0 100%
src/gitlabracadabra/gitlab/deploy_key_cache.py DeployKeyCache 16 0 0 6 3 86%
src/gitlabracadabra/gitlab/deploy_key_cache.py (no class) 8 1 0 2 1 80%
src/gitlabracadabra/gitlab/group_cache.py GroupCache 25 5 0 8 3 70%
src/gitlabracadabra/gitlab/group_cache.py (no class) 11 1 0 2 1 85%
src/gitlabracadabra/gitlab/pygit2.py PyGit2 28 24 0 18 1 11%
src/gitlabracadabra/gitlab/pygit2.py (no class) 12 1 0 2 1 86%
src/gitlabracadabra/gitlab/pygitlab.py PyGitlab 43 15 0 20 5 56%
src/gitlabracadabra/gitlab/pygitlab.py (no class) 27 2 0 2 1 90%
src/gitlabracadabra/gitlab/user_cache.py UserCache 23 4 0 6 1 76%
src/gitlabracadabra/gitlab/user_cache.py (no class) 11 1 0 2 1 85%
src/gitlabracadabra/matchers.py Matcher 67 4 0 42 4 93%
src/gitlabracadabra/matchers.py (no class) 27 6 0 2 1 76%
src/gitlabracadabra/mixins/__init__.py (no class) 0 0 0 0 0 100%
src/gitlabracadabra/mixins/boards.py BoardsMixin 110 29 0 66 12 72%
src/gitlabracadabra/mixins/boards.py (no class) 13 0 0 0 0 100%
src/gitlabracadabra/mixins/groups.py GroupsMixin 40 9 0 26 8 74%
src/gitlabracadabra/mixins/groups.py (no class) 8 0 0 0 0 100%
src/gitlabracadabra/mixins/image_mirrors.py ImageMirrorsMixin 70 13 0 30 6 81%
src/gitlabracadabra/mixins/image_mirrors.py (no class) 21 2 0 2 1 87%
src/gitlabracadabra/mixins/labels.py LabelsMixin 40 13 0 24 6 67%
src/gitlabracadabra/mixins/labels.py (no class) 7 0 0 0 0 100%
src/gitlabracadabra/mixins/members.py MembersMixin 40 8 0 22 6 77%
src/gitlabracadabra/mixins/members.py (no class) 10 0 0 0 0 100%
src/gitlabracadabra/mixins/milestones.py MilestonesMixin 43 13 0 26 6 70%
src/gitlabracadabra/mixins/milestones.py (no class) 7 0 0 0 0 100%
src/gitlabracadabra/mixins/mirrors.py MirrorsMixin 107 22 0 32 8 78%
src/gitlabracadabra/mixins/mirrors.py (no class) 25 1 0 2 1 93%
src/gitlabracadabra/mixins/package_mirrors.py PackageMirrorsMixin 11 1 0 6 1 88%
src/gitlabracadabra/mixins/package_mirrors.py (no class) 16 1 0 2 1 89%
src/gitlabracadabra/mixins/pipeline_schedules.py PipelineSchedulesMixin 76 17 0 46 9 75%
src/gitlabracadabra/mixins/pipeline_schedules.py (no class) 9 0 0 0 0 100%
src/gitlabracadabra/mixins/protected_branches.py ProtectedBranchesMixin 138 19 0 94 17 84%
src/gitlabracadabra/mixins/protected_branches.py (no class) 49 13 0 4 2 72%
src/gitlabracadabra/mixins/rename_branches.py RenameBranchesMixin 14 1 0 10 1 92%
src/gitlabracadabra/mixins/rename_branches.py (no class) 6 0 0 0 0 100%
src/gitlabracadabra/mixins/variables.py VariablesMixin 32 12 0 20 3 60%
src/gitlabracadabra/mixins/variables.py (no class) 7 0 0 0 0 100%
src/gitlabracadabra/mixins/webhooks.py WebhooksMixin 28 5 0 20 4 77%
src/gitlabracadabra/mixins/webhooks.py (no class) 7 0 0 0 0 100%
src/gitlabracadabra/objects/__init__.py (no class) 0 0 0 0 0 100%
src/gitlabracadabra/objects/application_settings.py GitLabracadabraApplicationSettings 21 7 0 18 3 59%
src/gitlabracadabra/objects/application_settings.py (no class) 19 0 0 0 0 100%
src/gitlabracadabra/objects/group.py GitLabracadabraGroup 0 0 0 0 0 100%
src/gitlabracadabra/objects/group.py (no class) 14 0 0 0 0 100%
src/gitlabracadabra/objects/object.py GitLabracadabraObject 178 64 0 86 9 61%
src/gitlabracadabra/objects/object.py (no class) 65 4 0 2 1 93%
src/gitlabracadabra/objects/project.py GitLabracadabraProject 80 18 0 50 14 74%
src/gitlabracadabra/objects/project.py (no class) 36 0 0 0 0 100%
src/gitlabracadabra/objects/user.py GitLabracadabraUser 16 2 0 8 3 79%
src/gitlabracadabra/objects/user.py (no class) 18 0 0 0 0 100%
src/gitlabracadabra/packages/__init__.py (no class) 0 0 0 0 0 100%
src/gitlabracadabra/packages/destination.py Destination 57 8 0 26 5 84%
src/gitlabracadabra/packages/destination.py (no class) 25 2 0 2 1 89%
src/gitlabracadabra/packages/github.py Github 57 8 0 22 4 85%
src/gitlabracadabra/packages/github.py (no class) 22 1 0 2 1 92%
src/gitlabracadabra/packages/gitlab.py Gitlab 28 1 0 16 1 95%
src/gitlabracadabra/packages/gitlab.py (no class) 17 2 0 2 1 84%
src/gitlabracadabra/packages/helm.py Helm 29 0 0 8 0 100%
src/gitlabracadabra/packages/helm.py (no class) 18 0 0 0 0 100%
src/gitlabracadabra/packages/package_file.py PackageFile 14 1 0 0 0 93%
src/gitlabracadabra/packages/package_file.py (no class) 17 0 0 0 0 100%
src/gitlabracadabra/packages/pip.py (no class) 19 5 0 8 2 74%
src/gitlabracadabra/packages/pulp_manifests.py PulpManifestSource 25 25 0 8 0 0%
src/gitlabracadabra/packages/pulp_manifests.py (no class) 13 13 0 0 0 0%
src/gitlabracadabra/packages/pypi.py PyPI 83 19 0 40 8 76%
src/gitlabracadabra/packages/pypi.py (no class) 36 3 0 2 1 89%
src/gitlabracadabra/packages/raw.py PackageFileArgs 0 0 0 0 0 100%
src/gitlabracadabra/packages/raw.py RawSource 24 1 0 8 2 91%
src/gitlabracadabra/packages/raw.py (no class) 17 6 0 2 1 63%
src/gitlabracadabra/packages/source.py Source 3 0 0 0 0 100%
src/gitlabracadabra/packages/source.py (no class) 10 1 0 2 1 83%
src/gitlabracadabra/packages/stream.py Stream 9 1 0 2 1 82%
src/gitlabracadabra/packages/stream.py (no class) 13 2 0 2 1 80%
src/gitlabracadabra/parser.py GitlabracadabraParser 80 7 0 44 4 91%
src/gitlabracadabra/parser.py (no class) 28 2 0 2 1 90%
src/gitlabracadabra/session.py Session 3 0 0 0 0 100%
src/gitlabracadabra/session.py (no class) 5 0 0 0 0 100%
src/gitlabracadabra/singleton.py SingletonMeta 3 0 0 2 0 100%
src/gitlabracadabra/singleton.py (no class) 7 1 0 2 1 78%
src/gitlabracadabra/tests/__init__.py (no class) 3 0 0 0 0 100%
src/gitlabracadabra/tests/case.py TestCase 19 2 0 4 2 83%
src/gitlabracadabra/tests/case.py TestCaseWithManager 6 0 0 0 0 100%
src/gitlabracadabra/tests/case.py (no class) 17 0 0 0 0 100%
src/gitlabracadabra/tests/patchfuncs.py (no class) 18 0 0 2 0 100%
src/gitlabracadabra/tests/vcrfuncs.py (no class) 64 1 0 30 2 97%
Total   3258 550 0 1198 238 80%

No items found using the specified filter.